成人综合婷婷国产精品久久_潮湿的心动漫在线观看免费未删减_国产亚洲精品久久19p_欧美日韩一区二区三区自拍_国产久色在线拍揄自揄拍_百性阁综合另类_99久久产在线_男人操女人的下面_亚洲综合婷婷久久_调教小太正黄腐文h

新型碳化硅管殼式熱交換器

設(shè)計壓力:-0.1MPa~0.6MPa

設(shè)計溫度:-20℃~200℃

單臺換熱面積

接管法蘭標準:GB/HG/DIN/ANSI/JIS

碳化硅管長度:1000mm~3000mm

殼體公稱直徑:DN150mm~DN1000mm

025-57255189
產(chǎn)品參數(shù)表

主要尺寸參數(shù)

DN N1 N2 N3 N4 DN N1 N2 N3 N4
150 50 50 25 25 500 150 150 80 80
200 50 50 50 50 600 150 150 100 100
250 100 100 50 50 700 150 150 100 100
300 100 100 50 50 800 150 150 100 100
350 100 100 65 65 900 150 150 100 100
400 150 150 65 65 1000 150 150 100 100
450 150 150 80 80  

注:以上數(shù)據(jù)僅供參考。

 

設(shè)備基本尺寸及換熱面積/M²(Ф14)

公稱直徑 殼體長度(mm) F(mm) D1(mm) N1 D2(mm) N2  
DN 1040 1540 2040 2540 3040 4040 mm mm DN mm DN 備注
150 1.36 1.7 2.7 3.4 4 5.4 150 150 50 310 50 四氟管板
200 2.4 3.6 4.8 6 7.2 9.6 150 175 50 335 50
250 3.8 5.8 7.7 9.6 11.6 15.4 150 190 100 415 100
150 0.96 1.45 1.9 2.4 2.9 3.86 150 150 50 310 50 襯氟管板
200 1.7 2.57 3.4 4.2 5.1 6.85 150 175 50 335 50
250 3.56 5.34 7.1 8.9 10.68 14.2 150 190 100 415 100
300 5.14 7.7 10.28 12.85 15.4 20.57 150 205 100 430 100
350 6.37 9.56 12.74 15.9 19.1 25.49 150 220 100 445 100
400 9 13.5 18 22.5 27 36 150 235 150 520 150
450 11.5 17.27 23 28.79 34.55 46 150 255 150 545 150
500 15 22.6 30.15 37.69 45.2 60.3 150 270 150 555 150
600 21.67 32.5 43.3 54.18 65 86.68 150 300 150 580 150
700 26.3 39.5 52.7 65.9 79.1 105.5 150 345 150 640 150
800 34.8 52.2 69.6 87 104.4 139.2 150 385 150 650 150
900 44.6 66.9 89.3 111.6 133.9 178.6 150 400 150 685 150
1000 56 84.1 112.1 140.2 168.2 224.3 150 445 150 734 150

注:D1為立式設(shè)備管口為N1的情況下的封頭高度,D2為臥式設(shè)備管口為N2的情況下的管箱長度。

 

設(shè)備基本尺寸及換熱面積/M²(Ф19)

公稱直徑 殼體長度A(mm) F(mm) D1(mm) N1 D2(mm) N2  
DN 1040 1540 2040 2540 3040 4040 mm mm DN mm DN 備注
150 0.89 1.3 1.7 2.2 2.6 3.5 150 150 50 310 50 四氟管板
200 2 3 4 5 6 8.1 150 175 50 335 50
250 3.4 5.1 6.8 8.5 10.2 13.6 150 190 100 415 100
150 0.89 1.34 1.78 2.23 2.68 3.57 150 150 50 310 50 襯氟管板
200 1.6 2.4 3.2 4 4.8 6.4 150 175 50 335 50
250 3 4.56 6 7.6 9.1 12.1 150 190 100 415 100
300 4.8 7.24 9.66 12 14.49 19.32 150 205 100 430 100
350 6.1 9.2 12.2 15.36 18.4 24.57 150 220 100 445 100
400 8.65 12.97 17.3 21.6 25.95 34.6 150 235 150 520 150
450 10 15 20 25 30 40 150 255 150 545 150
500 13.66 20.49 27.3 34.1 40.98 54.64 150 270 150 555 150
600 17.94 29.6 39.49 49.36 59.24 78.98 150 300 150 580 150
700 23.3 35 46.7 58.4 70.1 93.5 150 345 150 640 150
800 31.7 47.6 63.4 79.3 95.2 126.9 150 385 150 650 150
900 41 61.5 82 102.6 123.1 164.1 150 400 150 685 150
1000 50.8 76.2 101.6 127 152.4 203.3 150 445 150 734 150

注:D1為立式設(shè)備管口為N1的情況下的封頭高度,D2為臥式設(shè)備管口為N2的情況下的管箱長度。

主要尺寸參數(shù)

DN N1 N2 N3 N4 DN N1 N2 N3 N4
150 50 50 25 25 500 150 150 80 80
200 50 50 50 50 600 150 150 100 100
250 100 100 50 50 700 150 150 100 100
300 100 100 50 50 800 150 150 100 100
350 100 100 65 65 900 150 150 100 100
400 150 150 65 65 1000 150 150 100 100
450 150 150 80 80  

注:以上數(shù)據(jù)僅供參考。

 

設(shè)備基本尺寸及換熱面積/M²(Ф14)

公稱直徑 殼體長度(mm) F(mm) D1(mm) N1 D2(mm) N2  
DN 1040 1540 2040 2540 3040 4040 mm mm DN mm DN 備注
150 1.36 1.7 2.7 3.4 4 5.4 150 150 50 310 50 四氟管板
200 2.4 3.6 4.8 6 7.2 9.6 150 175 50 335 50
250 3.8 5.8 7.7 9.6 11.6 15.4 150 190 100 415 100
150 0.96 1.45 1.9 2.4 2.9 3.86 150 150 50 310 50 襯氟管板
200 1.7 2.57 3.4 4.2 5.1 6.85 150 175 50 335 50
250 3.56 5.34 7.1 8.9 10.68 14.2 150 190 100 415 100
300 5.14 7.7 10.28 12.85 15.4 20.57 150 205 100 430 100
350 6.37 9.56 12.74 15.9 19.1 25.49 150 220 100 445 100
400 9 13.5 18 22.5 27 36 150 235 150 520 150
450 11.5 17.27 23 28.79 34.55 46 150 255 150 545 150
500 15 22.6 30.15 37.69 45.2 60.3 150 270 150 555 150
600 21.67 32.5 43.3 54.18 65 86.68 150 300 150 580 150
700 26.3 39.5 52.7 65.9 79.1 105.5 150 345 150 640 150
800 34.8 52.2 69.6 87 104.4 139.2 150 385 150 650 150
900 44.6 66.9 89.3 111.6 133.9 178.6 150 400 150 685 150
1000 56 84.1 112.1 140.2 168.2 224.3 150 445 150 734 150

注:D1為立式設(shè)備管口為N1的情況下的封頭高度,D2為臥式設(shè)備管口為N2的情況下的管箱長度。

 

設(shè)備基本尺寸及換熱面積/M²(Ф19)

公稱直徑 殼體長度A(mm) F(mm) D1(mm) N1 D2(mm) N2  
DN 1040 1540 2040 2540 3040 4040 mm mm DN mm DN 備注
150 0.89 1.3 1.7 2.2 2.6 3.5 150 150 50 310 50 四氟管板
200 2 3 4 5 6 8.1 150 175 50 335 50
250 3.4 5.1 6.8 8.5 10.2 13.6 150 190 100 415 100
150 0.89 1.34 1.78 2.23 2.68 3.57 150 150 50 310 50 襯氟管板
200 1.6 2.4 3.2 4 4.8 6.4 150 175 50 335 50
250 3 4.56 6 7.6 9.1 12.1 150 190 100 415 100
300 4.8 7.24 9.66 12 14.49 19.32 150 205 100 430 100
350 6.1 9.2 12.2 15.36 18.4 24.57 150 220 100 445 100
400 8.65 12.97 17.3 21.6 25.95 34.6 150 235 150 520 150
450 10 15 20 25 30 40 150 255 150 545 150
500 13.66 20.49 27.3 34.1 40.98 54.64 150 270 150 555 150
600 17.94 29.6 39.49 49.36 59.24 78.98 150 300 150 580 150
700 23.3 35 46.7 58.4 70.1 93.5 150 345 150 640 150
800 31.7 47.6 63.4 79.3 95.2 126.9 150 385 150 650 150
900 41 61.5 82 102.6 123.1 164.1 150 400 150 685 150
1000 50.8 76.2 101.6 127 152.4 203.3 150 445 150 734 150

注:D1為立式設(shè)備管口為N1的情況下的封頭高度,D2為臥式設(shè)備管口為N2的情況下的管箱長度。